Quartier ZAC en face de l'école primaire Zac, Niamey, Niger

Frais de Scolarité du Lycée Imperial pour l'Année 2024-2025

Niveau Catégorie Frais Annuels 1ère Tranche
A l'inscription ou à la réinscription
2ème Tranche
avant fin mois de SEPTEMBRE
3ème Tranche
avant fin mois de DECEMBRE
4ème Tranche
avant fin mois de MARS
MATERNELLE Nationaux 695 000 100 000 225 000 225 000 145 000
Tiers 950 000 130 000 305 000 305 000 210 000
PRIMAIRE Nationaux 680 000 95 000 215 000 215 000 155 000
Tiers 890 000 125 000 285 000 285 000 195 000
COLLEGE Nationaux 795 000 110 000 255 000 255 000 175 000
Tiers 990 000 130 000 300 000 300 000 260 000
LYCEE Seconde Nationaux 885 000 120 000 290 000 290 000 185 000
Seconde Tiers 1 080 000 150 000 345 000 345 000 240 000
Première Nationaux 990 000 135 000 315 000 315 000 225 000
Première Tiers 1 125 000 155 000 360 000 360 000 250 000
Terminale Nationaux 1 020 000 140 000 325 000 325 000 230 000
Terminale Tiers 1 185 000 165 000 380 000 380 000 260 000
  • Les parents qui le désirent peuvent payer par un seul versement.
  • Pour le secondaire, deux tenues de l'école sont prises en charge par l'école.
  • Pour la Grande Section et le Primaire, sauf les livres, les fournitures et deux tenues sont prises en charge par l'école.
  • A partir de trois enfants de la même fratrie inscrits, un enfant bénéficie de la réduction de 10% des frais de scolarité.

Les paiements sont effectués à la caisse ou sur le compte MYNITA : (00227) 96460427